Descrição
CM5001
Capacite suas aventuras. Por ser um produto poderoso, o MC502 é mais adequado para e-MTBs com direção média. Mesmo nas encostas mais íngremes, pode manter um pico de binário prolongado, permitindo uma viagem perfeita, quer esteja a enfrentar trilhos de montanha acidentados ou a navegar por florestas desafiantes.
Especificação
| Posição | No meio da viagem |
| Modelo não. | CM5001 |
| Uso* | e-MTB |
| Dimensões/Tamanho | ![]() |
| UM(mm) | 190 |
| B(mm) | 110 |
| C(mm) | 45 |
| D(mm) | 145.2 |
| CL | 47.5/49 |
| Dados principais | |
| Tamanho da roda (polegadas) | Opcional |
| Construção | Acionamento por engrenagem |
| Tensão nominal (DCV) | 36/48 |
| nãoO(RPM) | 130 |
| Potência nominal (W) | 250 / 350 / 500 |
| Torque nominal (Nm) | 45 |
| nT(RPM) | 120 |
| Torque máximo (Nm) | 100 / 110 / 120 |
| Eficiência(%) | Maior ou igual a 80 |
| Cor | Preto |
| Peso (kg) | <3.3 |
| Grau de ruído (dB) | <55 |
| Temperatura operacional | -20-45 graus |
| Sensor de pedal | Velocidade e Torque Integrados |
| Padrão do eixo | Estado Islâmico |
| Freio | E-Freio |
| Capacidade de acionamento leve (DCV/W) | 12/6 (máx.) |
| Certificações | EN15194/UL2849/RoHS |
| Testes | À prova d'água: Padrão de teste de spray de sal IPX6 (h): 96 Padrão (h): 96 |


Tag: cm5001, fabricantes, fornecedores, fábrica de cm5001 na China




